| Fecha | Importe bruto | Rentabilidad |
|---|---|---|
| 07/04/26 | 0.25€ | 1.26% |
| 28/10/25 | 0.45€ | 2.32% |
| 04/04/25 | 0.16€ | 1.21% |
| 04/11/24 | 0.375€ | 2.84% |
| 12/04/24 | 0.12€ | 1.18% |
| 07/11/23 | 0.30€ | 2.91% |
| 11/04/23 | 0.05€ | 0.48% |
| 02/11/22 | 0.25€ | 2.68% |
| 04/04/22 | 0.11€ | 1.15% |
| 30/12/21 | 0.3€ | 2.97% |
| 06/04/21 | 0.02€ | 0.25% |
| 21/11/19 | 0.20€ | 0.25% |
| 06/05/19 | 0.08€ | 2.83% |
| 02/11/18 | 0.22€ | 1.05% |
| 03/05/18 | 0.10€ | 2.87% |
| 13/11/17 | 0.20€ | 1.31% |
| 09/05/17 | 0.094€ | 3.27% |
| 27/10/16 | 0.1025€ | 1.55% |
| 09/05/16 | 0.03836€ | 1.72% |
| 30/10/15 | 0.134€ | 0.68% |
| 30/04/15 | 0.10157€ | 2.24% |
| 31/10/14 | 0.063€ | 1.61% |
| 06/05/14 | 0.021€ | 1.23% |
| 11/07/13 | 0.080€ | 0.37% |
| 13/11/12 | 0.050€ | 1.05% |
| 06/05/11 | 0.100€ | 1.7% |
| 07/12/10 | 0.105€ | 1.0% |
| 07/01/10 | 0.100€ | 2.0% |
| 30/11/09 | 0.100€ | 2.0% |
| 11/05/09 | 0.932€ | 1.9% |
| 05/12/08 | 0.050€ | 2.0% |
| 12/05/08 | 0.150€ | 14.3% |
| 11/02/08 | 0.6% | |
| 1.9% |