Dividendos

Dividendos

Dividendos de la compañía

Fecha Importe bruto Rentabilidad
12/04/24 12/04/24 0,12€ 0,12€ 1,76% 1,76%
07/11/23 07/11/23 0,30€ 0,30€ 2,94% 2,94%
11/04/23 11/04/23 0,05€ 0,05€ 0,47% 0,47%
02/11/22 02/11/22 0,25€ 0,25€ 2,60% 2,60%
04/04/22 04/04/22 0,11€ 0,11€ 1,11% 1,11%
30/12/21 30/12/21 0,3€ 0,3€ 2,97% 2,97%
06/04/21 06/04/21 0,02€ 0,02€ 0,25% 0,25%
21/11/19 21/11/19 0,20€ 0,20€ 0,25% 0,25%
06/05/19 06/05/19 0,08€ 0,08€ 2,83% 2,83%
02/11/18 02/11/18 0,22€ 0,22€ 1,05% 1,05%
03/05/18 03/05/18 0,10€ 0,10€ 2,87% 2,87%
13/11/17 13/11/17 0,20€ 0,20€ 1,31% 1,31%
09/05/17 09/05/17 0,094€ 0,094€ 3,27% 3,27%
27/10/16 27/10/16 0,1025€ 0,1025€ 1,55% 1,55%
09/05/16 09/05/16 0,03836€ 0,03836€ 1,72% 1,72%
30/10/15 30/10/15 0,134€ 0,134€ 0,68% 0,68%
30/04/15 30/04/15 0,10157€ 0,10157€ 2,24% 2,24%
31/10/14 31/10/14 0,063€ 0,063€ 1,61% 1,61%
06/05/14 06/05/14 0,021€ 0,021€ 1,23% 1,23%
11/07/13 11/07/13 0,080€ 0,080€ 0,37% 0,37%
13/11/12 13/11/12 0,050€ 0,050€ 1,05% 1,05%
06/05/11 06/05/11 0,100€ 0,100€ 1,7% 1,7%
07/12/10 07/12/10 0,105€ 0,105€ 1,0% 1,0%
07/01/10 07/01/10 0,100€ 0,100€ 2,0% 2,0%
30/11/09 30/11/09 0,100€ 0,100€ 2,0% 2,0%
11/05/09 11/05/09 0,932€ 0,932€ 1,9% 1,9%
05/12/08 05/12/08 0,050€ 0,050€ 2,0% 2,0%
12/05/08 12/05/08 0,150€ 0,150€ 14,3% 14,3%
11/02/08 11/02/08 0,6% 0,6%
1,9% 1,9%